Uygulama Logo
KOSKİ
BEYŞEHİR GÖLÜ
Bozkır Barajı Değerler

Tarih Yükseklik Kot Hacim Doluluk Oranı
18/02/2026 1303 1303.1 71800000 20
17/02/2026 1300 1300.6 62530000 18
16/02/2026 1300 1300.6 62530000 18
09/02/2026 1292 1292.7 40870000 12
02/02/2026 1287 1287.1 28040000 8
26/01/2026 1281 1281 17160000 5
19/01/2026 1281 1281 17160000 5
12/01/2026 1278 1278.4 13530000 4
05/01/2026 1278 1278.4 13530000 4
08/12/2025 1275 1275.82 10410000 3
27/10/2025 1277 1277 11780000 3
06/10/2025 1279 1279.44 14920000 4
22/09/2025 1280 1280.2 15980000 5
04/08/2025 1284 1284.2 22400000 6
28/07/2025 1284 1284.25 22490000 6
21/07/2025 1284 1284.85 23600000 7
16/07/2025 1284 1284.85 23600000 7
14/07/2025 1285 1285.55 24900000 7
10/07/2025 1285 1285.55 24900000 7
08/07/2025 1285 1285.55 24900000 7
30/06/2025 1286 1286.85 27520000 8
23/06/2025 1286 1286 27520000 8
01/06/2025 1288 1288.35 30680000 9
20/05/2025 1288 1288.97 32040000 9
05/05/2025 1289 1289 32100000 9
01/05/2025 1289 1289 32100000 9
07/04/2025 1286 1286.8 27420000 8
01/04/2025 1287 1286.8 27420000 8
26/03/2025 1283 1283 20310000 6
17/03/2025 1282 1282.5 19480000 6
10/03/2025 1282 1282.5 19480000 6
03/03/2025 1282 1282.5 19480000 6
01/03/2025 1283 1282.5 19480000 6
24/02/2025 1282 1282.55 19570000 6
21/02/2025 1282 1282.55 19570000 6
10/02/2025 1283 1283.2 20640000 6
01/02/2025 1284 1283.5 21160000 6
01/01/2025 1283 1283 20310000 6
01/12/2024 1282 1282.32 22520000 6
01/11/2024 1282 1282.2 22260000 6
01/10/2024 1282 1282.05 21930000 6
01/09/2024 1282 1281.98 21780000 6
01/08/2024 1290 1289.75 38590000 11
01/07/2024 1295 1294.7 53270000 15
01/06/2024 1296 1295.77 54490000 15
01/05/2024 1297 1297.07 54440000 15
01/04/2024 1296 1295.55 55830000 16
01/03/2024 1295 1294.55 52820000 15
01/02/2024 1293 1292.5 46660000 13
01/01/2024 1290 1290.29 40020000 11
01/12/2023 1284 1284 26150000 7
01/11/2023 1284 1284 26150000 7
01/10/2023 1288 1288.3 35460000 10
01/09/2023 1295 1295 54170000 15
01/08/2023 1302 1302.15 77050000 22
01/07/2023 1304 1303.9 83440000 24
01/06/2023 1304 1304.3 84900000 24
01/05/2023 1305 1305.3 88500000 25
01/04/2023 1301 1301.42 71390000 20
01/03/2023 1298 1298 63190000 18
01/02/2023 1298 1298 63190000 18
01/01/2023 1301 1301.2 72810000 21
01/12/2022 1305 1304.6 85960000 24
01/11/2022 1305 1304.6 85960000 24
01/10/2022 1305 1304.6 85960000 24
01/09/2022 1312 1312 114990000 33
01/08/2022 1312 1312 114990000 33
01/07/2022 1312 1311.6 113130000 32
01/06/2022 1309 1309.45 103690000 29
01/05/2022 1310 1309.7 104610000 30
01/04/2022 1300 1300 69210000 20
01/03/2022 1293 1292.5 46650000 13
01/02/2022 1283 1283.06 24000000 7
01/01/2022 1283 1283.06 24000000 7
Tarih Yükseklik Kot Hacim Doluluk Oranı