Uygulama Logo
KOSKİ
BEYŞEHİR GÖLÜ
Afşar Barajı Değerler

Tarih Yükseklik Kot Hacim Doluluk Oranı
18/05/2026 1244 1244.37 318660000 88
15/05/2026 1244 1244.37 318660000 88
14/05/2026 1244 1244.37 33860000 9
13/05/2026 1244 1244.22 317540000 87
12/05/2026 1244 1244.22 317540000 87
11/05/2026 1244 1244.22 317540000 87
08/05/2026 1243 1243.32 310770000 85
07/05/2026 1243 1243.32 310770000 85
06/05/2026 1243 1243.32 310770000 85
05/05/2026 1243 1243.32 310770000 85
04/05/2026 1243 1243.03 309590000 85
30/04/2026 1242 1242.85 307240000 84
29/04/2026 1242 1242.27 302880000 83
28/04/2026 1242 1242.27 302880000 83
27/04/2026 1242 1242.27 302880000 83
24/04/2026 1241 1241.66 298300000 82
22/04/2026 1241 1241.66 298300000 82
21/04/2026 1241 1241.66 298300000 82
20/04/2026 1240 1240.69 291010000 80
17/04/2026 1240 1240.69 291010000 80
16/04/2026 1240 1240.69 291010000 80
15/04/2026 1240 1240.4 288830000 79
14/04/2026 1240 1240.4 288830000 79
13/04/2026 1139 1139.9 285150000 78
10/04/2026 1239 1239.4 281790000 77
09/04/2026 1239 1239.4 281790000 77
08/04/2026 1238 1238.81 277820000 76
07/04/2026 1238 1238.81 277820000 76
06/04/2026 1237 1237.1 266330000 73
03/04/2026 1236 1236.19 260220000 72
02/04/2026 1236 1236.19 260220000 72
01/04/2026 1235 1235.68 256790000 71
31/03/2026 1235 1235.68 256790000 71
30/03/2026 1234 1234.81 250940000 69
27/03/2026 1234 1234.44 248460000 68
25/03/2026 1234 1234.16 246580000 68
24/03/2026 1234 1234.16 246580000 68
23/03/2026 1232 1232.5 235420000 65
18/03/2026 1232 1232.83 237640000 65
17/03/2026 1232 1232.5 235420000 65
16/03/2026 1232 1232.5 235420000 65
13/03/2026 1232 1232.5 235420000 65
11/03/2026 1232 1232.38 234610000 65
10/03/2026 1232 1232.38 234610000 65
09/03/2026 1231 1231.98 231930000 64
06/03/2026 1231 1231.98 231930000 64
05/03/2026 1231 1231.98 231930000 64
03/03/2026 1231 1231.79 230650000 63
02/03/2026 1231 1231.28 227220000 62
27/02/2026 1230 1230.72 223460000 61
25/02/2026 1230 1230.72 223460000 61
24/02/2026 1230 1230.72 223460000 61
23/02/2026 1229 1229.75 217220000 60
20/02/2026 1228 1228.93 212640000 58
19/02/2026 1228 1228.93 212640000 58
18/02/2026 1227 1227.75 206040000 57
17/02/2026 1226 1226.3 197930000 54
16/02/2026 1226 1226.3 197930000 54
09/02/2026 1220 1220.86 167520000 46
02/02/2026 1215 1215.75 142410000 39
26/01/2026 1215 1215.75 142410000 39
19/01/2026 1215 1215.75 142410000 39
12/01/2026 1215 1215.75 142410000 39
05/01/2026 1215 1215.75 142410000 39
08/12/2025 1215 1215.75 142410000 39
27/10/2025 1215 1215.75 142410000 39
06/10/2025 1215 1215.72 142270000 39
22/09/2025 1215 1215.72 142270000 39
04/08/2025 1215 1215.72 142270000 39
28/07/2025 1215 1215.72 142270000 39
21/07/2025 1215 1215.72 142270000 39
16/07/2025 1215 1215.72 142270000 39
14/07/2025 1215 1215.72 142270000 39
10/07/2025 1215 1215.72 142270000 39
08/07/2025 1215 1215.72 142270000 39
30/06/2025 1215 1215.72 142270000 39
23/06/2025 1215 1215.72 142270000 39
01/06/2025 1216 1215.72 142270000 39
20/05/2025 1215 1215.72 142270000 39
05/05/2025 1213 1213.03 129410000 36
01/05/2025 1213 1213.03 129410000 36
07/04/2025 1213 1213.03 129410000 36
01/04/2025 1213 1213.03 129410000 36
26/03/2025 1213 1213.03 129410000 36
17/03/2025 1213 1213.03 129410000 36
10/03/2025 1213 1213.03 129410000 36
03/03/2025 1213 1213.03 129410000 36
01/03/2025 1213 1213.03 129410000 36
24/02/2025 1213 1213.03 129410000 36
21/02/2025 1213 1213.03 129410000 36
10/02/2025 1213 1213.03 129410000 36
01/02/2025 1213 1213.03 129410000 36
01/01/2025 1212 1212.06 125220000 34
01/12/2024 1212 1212.06 125220000 34
01/11/2024 1212 1212.06 125220000 34
01/10/2024 1212 1212.06 125220000 34
01/09/2024 1212 1212.06 125220000 34
01/08/2024 1212 1212.2 125830000 35
01/07/2024 1212 1212.36 126520000 35
01/06/2024 1212 1212.1 125400000 34
01/05/2024 1212 1211.89 124490000 34
01/04/2024 1211 1211.06 120910000 33
01/03/2024 1208 1208.36 109840000 30
01/02/2024 1204 1204.26 93940000 26
01/01/2024 1200 1200.29 80020000 22
01/12/2023 1200 1199.94 78810000 22
01/11/2023 1200 1199.94 78810000 22
01/10/2023 1204 1203.5 91280000 25
01/09/2023 1207 1207.46 106280000 29
01/08/2023 1211 1210.65 119140000 33
01/07/2023 1211 1210.52 118580000 33
01/06/2023 1210 1210.04 116490000 32
01/05/2023 1208 1208.46 108410000 30
01/04/2023 1205 1204.77 95730000 26
01/03/2023 1198 1198.41 74010000 20
01/02/2023 1198 1197.79 72060000 20
01/01/2023 1204 1203.94 92730000 25
01/12/2022 1217 1216.92 148000000 41
01/11/2022 1217 1216.92 148000000 41
01/10/2022 1217 1216.92 148000000 41
01/09/2022 1220 1219.53 160460000 44
01/08/2022 1220 1219.53 160460000 44
01/07/2022 1220 1219.63 160940000 44
01/06/2022 1219 1218.52 155640000 43
01/05/2022 1216 1216.39 145470000 40
01/04/2022 1197 1196.56 68200000 19
01/03/2022 1183 1182.8 33460000 9
01/02/2022 1166 1166.28 10210000 3
01/01/2022 1166 1166.28 10210000 3
Tarih Yükseklik Kot Hacim Doluluk Oranı