Uygulama Logo
KOSKİ
BEYŞEHİR GÖLÜ
Bağbaşı Barajı Değerler

Tarih Yükseklik Kot Hacim Doluluk Oranı
02/03/2026 1124 1124.41 28157000 14
01/03/2026 1124 1124.38 28111000 14
28/02/2026 1124 1124.37 28096000 14
27/02/2026 1124 1124.32 28019000 14
26/02/2026 1124 1124.29 27972000 14
25/02/2026 1124 1124.21 27850000 14
24/02/2026 1124 1124.16 27773000 14
23/02/2026 1124 1124.1 27680000 14
20/02/2026 1123 1123.71 27090000 14
19/02/2026 1123 1123.48 26740000 13
18/02/2026 1122 1122.95 25960000 13
17/02/2026 1122 1122.76 25680000 13
16/02/2026 1122 1122.65 25518000 13
15/02/2026 1122 1122.3 25010000 13
14/02/2026 1121 1121.89 24421000 12
13/02/2026 1120 1120.97 23128000 12
12/02/2026 1120 1120.82 22921000 11
11/02/2026 1120 1120.87 22989000 11
10/02/2026 1120 1120.81 22907000 11
09/02/2026 1120 1120.8 22893000 11
08/02/2026 1120 1120.79 22879000 11
07/02/2026 1120 1120.77 22851000 11
06/02/2026 1120 1120.75 22824000 11
05/02/2026 1120 1120.74 22810000 11
04/02/2026 1120 1120.73 22796000 11
03/02/2026 1120 1120.65 22686000 11
02/02/2026 1120 1120.47 20989000 10
01/02/2026 1120 1120.49 21020000 11
31/01/2026 1120 1120.44 20944000 10
30/01/2026 1120 1120.4 20884000 10
29/01/2026 1120 1120.46 20974000 10
28/01/2026 1120 1120.45 20959000 10
27/01/2026 1120 1120.44 20944000 10
26/01/2026 1120 1120.43 20929000 10
25/01/2026 1120 1120.46 20974000 10
24/01/2026 1120 1120.5 21035000 11
23/01/2026 1120 1120.55 21110000 11
22/01/2026 1120 1120.53 21080000 11
21/01/2026 1120 1120.64 21245000 11
20/01/2026 1120 1120.68 21306000 11
19/01/2026 1120 1120.71 21351000 11
18/01/2026 1120 1120.75 21411000 11
17/01/2026 1120 1120.79 21741000 11
16/01/2026 1120 1120.81 21501000 11
15/01/2026 1120 1120.85 21561000 11
14/01/2026 1120 1120.87 21592000 11
13/01/2026 1120 1120.87 21592000 11
12/01/2026 1120 1120.85 21561000 11
11/01/2026 1120 1120.8 21486000 11
10/01/2026 1120 1120.78 21456000 11
09/01/2026 1120 1120.75 21411000 11
08/01/2026 1120 1120.7 21336000 11
07/01/2026 1120 1120.7 21336000 11
06/01/2026 1120 1120.69 21321000 11
05/01/2026 1220 1120.69 21321000 11
04/01/2026 1120 1120.69 21321000 11
03/01/2026 1120 1120.68 21306000 11
02/01/2026 1120 1120.68 21306000 11
01/01/2026 1120 1120.68 21306000 11
31/12/2025 1124 1124.47 27010000 14
30/12/2025 1124 1124.47 27010000 14
29/12/2025 1124 1124.47 27010000 14
28/12/2025 1124 1124.46 26995000 13
27/12/2025 1124 1124.45 26980000 13
26/12/2025 1124 1124.44 26965000 13
25/12/2025 1124 1124.44 26965000 13
24/12/2025 1124 1124.44 26965000 13
23/12/2025 1124 1124.45 26980000 13
22/12/2025 1124 1124.45 26980000 13
21/12/2025 1124 1124.46 26995000 13
20/12/2025 1124 1124.48 27025000 14
19/12/2025 1124 1124.49 27040000 14
18/12/2025 1124 1124.49 27040000 14
17/12/2025 1124 1124.47 27010000 14
16/12/2025 1124 1124.47 27010000 14
15/12/2025 1124 1124.46 26995000 13
14/12/2025 1124 1124.47 27010000 14
13/12/2025 1124 1124.47 27010000 14
12/12/2025 1124 1124.47 27010000 14
11/12/2025 1124 1124.49 27040000 14
10/12/2025 1124 1124.46 26995000 13
09/12/2025 1124 1124.47 27010000 14
08/12/2025 1124 1124.49 27040000 14
07/12/2025 1124 1124.49 27040000 14
06/12/2025 1124 1124.49 27040000 14
05/12/2025 1124 1124.44 26965000 13
04/12/2025 1124 1124.44 26965000 13
03/12/2025 1124 1124.47 27070000 14
02/12/2025 1124 1124.45 26980000 13
01/12/2025 1124 1124.45 26980000 13
30/11/2025 1124 1124.45 26980000 13
29/11/2025 1124 1124.45 26980000 13
28/11/2025 1124 1124.45 26980000 13
27/11/2025 1124 1124.45 26980000 13
26/11/2025 1124 1124.45 26980000 13
25/11/2025 1124 1124.46 26995000 13
24/11/2025 1124 1124.43 26950000 13
23/11/2025 1124 1124.43 26950000 13
22/11/2025 1124 1124.44 26965000 13
21/11/2025 1124 1124.44 26965000 13
20/11/2025 1124 1124.44 26965000 13
19/11/2025 1124 1124.45 26980000 13
18/11/2025 1124 1124.44 26965000 13
17/11/2025 1124 1124.41 26920000 13
16/11/2025 1124 1124.42 26935000 13
15/11/2025 1124 1124.43 26950000 13
14/11/2025 1124 1124.43 26950000 13
13/11/2025 1124 1124.43 26950000 13
12/11/2025 1124 1124.43 26950000 13
11/11/2025 1124 1124.43 26950000 13
10/11/2025 1124 1124.43 26950000 13
09/11/2025 1124 1124.43 26950000 13
08/11/2025 1124 1124.43 26950000 13
07/11/2025 1124 1124.43 26950000 13
06/11/2025 1124 1124.43 26950000 13
05/11/2025 1124 1124.43 26950000 13
04/11/2025 1124 1124.43 26950000 13
03/11/2025 1124 1124.43 26950000 13
02/11/2025 1124 1124.43 26950000 13
01/11/2025 1124 1124.43 26950000 13
31/10/2025 1124 1124.44 26985000 13
30/10/2025 1124 1124.44 26985000 13
29/10/2025 1124 1124.43 26950000 13
28/10/2025 1124 1124.43 26950000 13
27/10/2025 1124 1124.43 26950000 13
26/10/2025 1124 1124.43 26950000 13
25/10/2025 1124 1124.43 26950000 13
24/10/2025 1124 1124.43 26950000 13
23/10/2025 1124 1124.43 26950000 13
20/10/2025 1124 1124.42 26935000 13
19/10/2025 1124 1124.42 26935000 13
18/10/2025 1124 1124.42 26935000 13
17/10/2025 1124 1124.42 26935000 13
16/10/2025 1124 1124.43 26950000 13
15/10/2025 1124 1124.43 26950000 13
14/10/2025 1124 1124.44 26965000 13
13/10/2025 1124 1124.44 26965000 13
12/10/2025 1124 1124.39 26890000 13
11/10/2025 1124 1124.33 26800000 13
10/10/2025 1124 1124.29 26739000 13
09/10/2025 1124 1124.3 26754000 13
08/10/2025 1124 1124.31 26769000 13
07/10/2025 1124 1124.32 26784000 13
06/10/2025 1124 1124.33 26800000 13
05/10/2025 1124 1124.34 26815000 13
04/10/2025 1124 1124.35 26830000 13
03/10/2025 1124 1124.36 26845000 13
02/10/2025 1124 1124.37 26860000 13
01/10/2025 1124 1124.38 26875000 13
30/09/2025 1124 1124.39 26890000 13
29/09/2025 1124 1124.4 26905000 13
28/09/2025 1124 1124.45 26980000 13
27/09/2025 1124 1124.5 27055000 14
26/09/2025 1124 1124.55 27131000 14
25/09/2025 1124 1124.6 27206000 14
24/09/2025 1124 1124.65 27281000 14
23/09/2025 1124 1124.7 27356000 14
22/09/2025 1124 1124.75 27432000 14
21/09/2025 1124 1124.8 27507000 14
20/09/2025 1124 1124.85 27582000 14
19/09/2025 1124 1124.9 27657000 14
18/09/2025 1124 1124.95 27733000 14
17/09/2025 1125 1125 27808000 14
16/09/2025 1125 1125.05 27883000 14
15/09/2025 1125 1125.1 27959000 14
14/09/2025 1125 1125.15 28034000 14
13/09/2025 1125 1125.2 28109000 14
12/09/2025 1125 1125.25 28184000 14
11/09/2025 1125 1125.3 28260000 14
10/09/2025 1125 1125.35 28335000 14
09/09/2025 1125 1125.4 28410000 14
08/09/2025 1125 1125.45 28485000 14
07/09/2025 1125 1125.5 28561000 14
06/09/2025 1125 1125.55 28636000 14
05/09/2025 1125 1125.6 28711000 14
04/09/2025 1125 1125.65 28786000 14
03/09/2025 1125 1125.7 28862000 14
02/09/2025 1125 1125.75 28937000 14
01/09/2025 1125 1125.8 29012000 15
28/08/2025 1126 1126.02 29343000 15
27/08/2025 1126 1126.05 29388000 15
26/08/2025 1126 1126.1 29464000 15
25/08/2025 1126 1126.15 29539000 15
24/08/2025 1126 1126.22 29644000 15
23/08/2025 1126 1126.28 29735000 15
22/08/2025 1126 1126.34 29825000 15
21/08/2025 1126 1126.4 29915000 15
20/08/2025 1126 1126.48 30036000 15
19/08/2025 1126 1126.5 30066000 15
18/08/2025 1126 1126.52 30096000 15
17/08/2025 1126 1126.54 30126000 15
16/08/2025 1126 1126.56 30156000 15
15/08/2025 1126 1126.58 30186000 15
14/08/2025 1126 1126.6 30216000 15
13/08/2025 1126 1126.62 30248000 15
12/08/2025 1126 1126.66 30307000 15
11/08/2025 1126 1126.7 30367000 15
10/08/2025 1126 1126.74 30427000 15
09/08/2025 1126 1126.78 30487000 15
08/08/2025 1126 1126.82 30547000 15
07/08/2025 1126 1126.86 30608000 15
06/08/2025 1126 1126.9 30668000 15
05/08/2025 1126 1126.94 30728000 15
04/08/2025 1126 1126.98 30788000 15
03/08/2025 1127 1127.02 30849000 15
02/08/2025 1127 1127.06 30909000 15
01/08/2025 1127 1127.1 30989000 15
31/07/2025 1127 1127.16 31059000 16
30/07/2025 1127 1127.23 31165000 16
29/07/2025 1127 1127.3 31270000 16
28/07/2025 1127 1127.36 31360000 16
27/07/2025 1127 1127.38 31390000 16
26/07/2025 1127 1127.4 31420000 16
25/07/2025 1127 1127.42 31451000 16
24/07/2025 1127 1127.44 31481000 16
23/07/2025 1127 1127.46 31511000 16
22/07/2025 1127 1127.48 31541000 16
21/07/2025 1127 1127.5 31571000 16
20/07/2025 1127 1127.57 31676000 16
19/07/2025 1127 1127.64 31782000 16
18/07/2025 1127 1127.71 31887000 16
17/07/2025 1127 1127.75 31947000 16
16/07/2025 1127 1127.79 32008000 16
15/07/2025 1127 1127.83 32068000 16
14/07/2025 1127 1127.88 32143000 16
13/07/2025 1127 1127.91 32188000 16
12/07/2025 1127 1127.94 32233000 16
11/07/2025 1127 1127.99 32309000 16
10/07/2025 1128 1128.03 32369000 16
09/07/2025 1128 1128.07 32429000 16
08/07/2025 1128 1128.09 32459000 16
07/07/2025 1128 1128.13 32519000 16
06/07/2025 1128 1128.16 32564000 16
05/07/2025 1128 1128.19 32610000 16
04/07/2025 1128 1128.22 32655000 16
03/07/2025 1128 1128.27 32730000 16
02/07/2025 1128 1128.29 32760000 16
01/07/2025 1128 1128.3 32775000 16
30/06/2025 1128 1128.32 32805000 16
29/06/2025 1128 1128.32 32805000 16
28/06/2025 1128 1128.32 32805000 16
27/06/2025 1128 1128.32 32805000 16
26/06/2025 1128 1128.32 32805000 16
25/06/2025 1128 1128.32 32805000 16
24/06/2025 1128 1128.32 32805000 16
23/06/2025 1128 1128.32 32805000 16
22/06/2025 1128 1128.31 32790000 16
21/06/2025 1128 1128.3 32775000 16
20/06/2025 1128 1128.3 32775000 16
19/06/2025 1128 1128.31 32790000 16
18/06/2025 1128 1128.31 32790000 16
17/06/2025 1128 1128.3 32775000 16
16/06/2025 1128 1128.3 32775000 16
15/06/2025 1128 1128.29 32760000 16
14/06/2025 1128 1128.28 32745000 16
13/06/2025 1128 1128.28 32745000 16
12/06/2025 1128 1128.27 32730000 16
11/06/2025 1128 1128.26 32715000 16
10/06/2025 1128 1128.24 32685000 16
09/06/2025 1128 1128.21 32640000 16
08/06/2025 1128 1128.18 32595000 16
07/06/2025 1128 1128.16 32564000 16
06/06/2025 1128 1128.14 32534000 16
05/06/2025 1128 1128.12 32504000 16
04/06/2025 1128 1128.1 32474000 16
03/06/2025 1128 1128.07 32429000 16
02/06/2025 1128 1128.04 32384000 16
01/06/2025 1128 1128.01 32339000 16
31/05/2025 1127 1127.98 32293000 16
30/05/2025 1127 1127.94 32233000 16
29/05/2025 1127 1127.91 32188000 16
28/05/2025 1127 1127.89 32158000 16
27/05/2025 1127 1127.86 32113000 16
26/05/2025 1127 1127.84 32083000 16
25/05/2025 1127 1127.82 32053000 16
24/05/2025 1127 1127.8 32023000 16
23/05/2025 1127 1127.78 31992000 16
22/05/2025 1127 1127.77 31977000 16
21/05/2025 1127 1127.76 31962000 16
20/05/2025 1127 1127.77 31977000 16
19/05/2025 1127 1127.78 31992000 16
18/05/2025 1127 1127.79 32008000 16
17/05/2025 1127 1127.8 32023000 16
16/05/2025 1127 1127.8 32023000 16
15/05/2025 1127 1127.81 32038000 16
14/05/2025 1127 1127.8 32023000 16
13/05/2025 1127 1127.81 32038000 16
12/05/2025 1127 1127.81 32038000 16
11/05/2025 1127 1127.83 32068000 16
10/05/2025 1127 1127.84 32083000 16
09/05/2025 1127 1127.85 32098000 16
08/05/2025 1127 1127.86 32113000 16
07/05/2025 1127 1127.87 32128000 16
06/05/2025 1127 1127.88 32143000 16
05/05/2025 1127 1127.88 32143000 16
04/05/2025 1127 1127.88 32143000 16
03/05/2025 1127 1127.88 32143000 16
02/05/2025 1127 1127.88 32143000 16
01/05/2025 1127 1127.89 32158000 16
30/04/2025 1127 1127.89 32158000 16
29/04/2025 1127 1127.9 32173000 16
28/04/2025 1127 1127.91 32188000 16
27/04/2025 1127 1127.92 32203000 16
26/04/2025 1127 1127.92 32203000 16
25/04/2025 1127 1127.92 32203000 16
24/04/2025 1127 1127.94 32233000 16
23/04/2025 1127 1127.95 32248000 16
22/04/2025 1127 1127.95 32248000 16
21/04/2025 1127 1127.96 32263000 16
20/04/2025 1127 1127.97 32278000 16
19/04/2025 1127 1127.98 32293000 16
18/04/2025 1127 1127.99 32309000 16
17/04/2025 1127 1127.99 32309000 16
16/04/2025 1128 1128 32324000 16
15/04/2025 1128 1128.01 32339000 16
14/04/2025 1128 1128.02 32354000 16
13/04/2025 1128 1128.03 32369000 16
12/04/2025 1128 1128.04 32384000 16
11/04/2025 1128 1128.04 32384000 16
10/04/2025 1128 1128.05 32399000 16
09/04/2025 1128 1128.05 32399000 16
08/04/2025 1128 1128.06 32414000 16
07/04/2025 1128 1128.07 32429000 16
06/04/2025 1128 1128.07 32429000 16
05/04/2025 1128 1128.08 32444000 16
04/04/2025 1128 1128.08 32444000 16
03/04/2025 1128 1128.09 32459000 16
02/04/2025 1128 1128.09 32459000 16
01/04/2025 1128 1128.1 32474000 16
31/03/2025 1128 1128.1 32474000 16
30/03/2025 1128 1128.11 32489000 16
29/03/2025 1128 1128.12 32504000 16
28/03/2025 1128 1128.13 32519000 16
27/03/2025 1128 1128.14 32534000 16
26/03/2025 1128 1128.15 32549000 16
25/03/2025 1128 1128.15 32549000 16
24/03/2025 1128 1128.16 32564000 16
23/03/2025 1128 1128.17 32579000 16
22/03/2025 1128 1128.18 32595000 16
21/03/2025 1128 1128.19 32610000 16
20/03/2025 1128 1128.2 32625000 16
19/03/2025 1128 1128.24 32685000 16
18/03/2025 1128 1128.27 32730000 16
17/03/2025 1128 1128.28 32745000 16
16/03/2025 1128 1128.32 32805000 16
15/03/2025 1128 1128.36 32865000 16
14/03/2025 1128 1128.4 32926000 16
13/03/2025 1128 1128.4 32926000 16
12/03/2025 1128 1128.4 32926000 16
11/03/2025 1128 1128.4 32926000 16
10/03/2025 1128 1128.4 32926000 16
09/03/2025 1128 1128.42 32956000 16
08/03/2025 1128 1128.43 32971000 16
07/03/2025 1128 1128.45 33001000 17
06/03/2025 1128 1128.5 33076000 17
05/03/2025 1128 1128.5 33076000 17
04/03/2025 1128 1128.5 33076000 17
03/03/2025 1128 1128.5 33076000 17
02/03/2025 1128 1128.5 33076000 17
01/03/2025 1128 1128.5 33076000 17
28/02/2025 1128 1128.5 33076000 17
27/02/2025 1128 1128.5 33076000 17
26/02/2025 1128 1128.5 33076000 17
25/02/2025 1128 1128.58 33197000 17
24/02/2025 1128 1128.58 33197000 17
23/02/2025 1128 1128.58 33197000 17
22/02/2025 1128 1128.58 33197000 17
21/02/2025 1128 1128.58 33197000 17
20/02/2025 1128 1128.58 33197000 17
19/02/2025 1128 1128.58 33197000 17
18/02/2025 1128 1128.58 33197000 17
17/02/2025 1128 1128.58 33197000 17
16/02/2025 1128 1128.58 33197000 17
15/02/2025 1128 1128.58 33197000 17
14/02/2025 1128 1128.58 33197000 17
12/02/2025 1128 1128.56 33167000 17
11/02/2025 1128 1128.55 33151000 17
10/02/2025 1128 1128.53 33121000 17
09/02/2025 1128 1128.5 33076000 17
08/02/2025 1128 1128.49 33061000 17
07/02/2025 1128 1128.47 33031000 17
06/02/2025 1128 1128.45 33001000 17
05/02/2025 1128 1128.43 32971000 16
04/02/2025 1128 1128.4 32926000 16
03/02/2025 1128 1128.38 32896000 16
02/02/2025 1128 1128.33 32820000 16
01/02/2025 1128 1128.28 32745000 16
31/01/2025 1128 1128.23 32670000 16
30/01/2025 1128 1128.23 32670000 16
29/01/2025 1128 1128.2 32625000 16
28/01/2025 1128 1128.15 32549000 16
27/01/2025 1128 1128.1 32474000 16
26/01/2025 1128 1128.06 32414000 16
25/01/2025 1128 1128.05 32399000 16
24/01/2025 1128 1128.02 32354000 16
23/01/2025 1128 1128.02 32354000 16
22/01/2025 1128 1128 32324000 16
21/01/2025 1128 1128 32324000 16
20/01/2025 1127 1127.99 32309000 16
19/01/2025 1127 1127.95 32248000 16
18/01/2025 1127 1127.91 32188000 16
17/01/2025 1127 1127.87 32128000 16
16/01/2025 1127 1127.87 32128000 16
15/01/2025 1127 1127.87 32128000 16
14/01/2025 1127 1127.87 32128000 16
13/01/2025 1127 1127.87 32128000 16
12/01/2025 1127 1127.88 32143000 16
11/01/2025 1127 1127.88 32143000 16
10/01/2025 1127 1127.88 32143000 16
09/01/2025 1127 1127.89 32158000 16
08/01/2025 1127 1127.89 32158000 16
07/01/2025 1127 1127.89 32158000 16
06/01/2025 1127 1127.89 32158000 16
05/01/2025 1127 1127.89 32158000 16
04/01/2025 1127 1127.9 32173000 16
03/01/2025 1127 1127.9 32173000 16
02/01/2025 1127 1127.9 32173000 16
01/01/2025 1127 1127.93 32218000 16
31/12/2024 1127 1127.95 32348000 16
30/12/2024 1127 1127.96 32263000 16
29/12/2024 1127 1127.97 32278000 16
28/12/2024 1127 1127.98 32293000 16
27/12/2024 1127 1127.99 32309000 16
26/12/2024 1128 1128 32324000 16
25/12/2024 1128 1128 32324000 16
24/12/2024 1128 1128 32324000 16
23/12/2024 1128 1128.01 32339000 16
22/12/2024 1128 1128.02 32354000 16
21/12/2024 1128 1128.03 32369000 16
20/12/2024 1128 1128.05 32549000 16
19/12/2024 1128 1128.08 32595000 16
18/12/2024 1128 1128.1 32474000 16
17/12/2024 1128 1128.12 32504000 16
16/12/2024 1128 1128.14 32534000 16
15/12/2024 1128 1128.16 32564000 16
14/12/2024 1128 1128.18 32595000 16
13/12/2024 1128 1128.2 32625000 16
12/12/2024 1128 1128.3 32775000 16
11/12/2024 1128 1128.4 32926000 16
10/12/2024 1128 1128.5 33076000 17
09/12/2024 1128 1128.6 33227000 17
08/12/2024 1128 1128.7 33377000 17
07/12/2024 1128 1128.8 33528000 17
06/12/2024 1128 1128.9 33878000 17
05/12/2024 1129 1129.1 33979000 17
04/12/2024 1129 1129.2 34130000 17
03/12/2024 1129 1129.3 34280000 17
02/12/2024 1129 1129.4 34431000 17
01/12/2024 1129 1129.5 34581000 17
30/11/2024 1129 1129.6 34732000 17
29/11/2024 1129 1129.7 34882000 17
28/11/2024 1129 1129.8 35033000 18
27/11/2024 1129 1129.9 35183000 18
26/11/2024 1130 1130 35334000 18
25/11/2024 1130 1130.1 35531000 18
24/11/2024 1130 1130.2 35728000 18
23/11/2024 1130 1130.3 35925000 18
22/11/2024 1130 1130.4 36123000 18
21/11/2024 1130 1130.5 36320000 18
20/11/2024 1130 1130.65 36616000 18
19/11/2024 1130 1130.75 36813000 18
18/11/2024 1130 1130.9 37108000 19
17/11/2024 1131 1131 37306000 19
16/11/2024 1131 1131.1 37503000 19
15/11/2024 1131 1131.15 37601000 19
14/11/2024 1131 1131.25 37799000 19
13/11/2024 1131 1131.3 37897000 19
12/11/2024 1131 1131.4 38094000 19
11/11/2024 1131 1131.6 38489000 19
10/11/2024 1131 1131.7 38686000 19
09/11/2024 1131 1131.8 38883000 19
08/11/2024 1131 1131.95 39179000 20
07/11/2024 1132 1132 39277000 20
06/11/2024 1132 1132.05 39376000 20
05/11/2024 1132 1132.1 39474000 20
04/11/2024 1132 1132.15 39573000 20
03/11/2024 1132 1132.2 39672000 20
02/11/2024 1132 1132.4 40066000 20
01/11/2024 1132 1132.6 40460000 20
30/10/2024 1132 1132.9 41052000 21
29/10/2024 1133 1133.1 41446000 21
25/10/2024 1133 1133.8 42826000 21
24/10/2024 1133 1133.85 42925000 21
23/10/2024 1133 1133.9 43023000 22
22/10/2024 1133 1133.95 43122000 22
21/10/2024 1134 1134 43220000 22
20/10/2024 1134 1134.15 43516000 22
19/10/2024 1134 1134.24 43694000 22
18/10/2024 1134 1134.35 43910000 22
17/10/2024 1134 1134.55 44305000 22
16/10/2024 1134 1134.71 44620000 22
15/10/2024 1134 1134.8 44798000 22
14/10/2024 1134 1134.9 44995000 22
13/10/2024 1134 1134.99 45172000 23
12/10/2024 1135 1135.09 45369000 23
11/10/2024 1135 1135.55 46276000 23
10/10/2024 1135 1135.6 46375000 23
09/10/2024 1135 1135.65 46474000 23
08/10/2024 1135 1135.7 46572000 23
07/10/2024 1135 1135.74 46651000 23
06/10/2024 1135 1135.86 46888000 23
05/10/2024 1135 1135.98 47124000 24
04/10/2024 1136 1136.1 47361000 24
03/10/2024 1136 1136.2 47558000 24
02/10/2024 1136 1136.3 47755000 24
01/10/2024 1136 1136.42 47992000 24
30/09/2024 1136 1136.54 48228000 24
29/09/2024 1136 1136.66 48465000 24
28/09/2024 1136 1136.78 48701000 24
27/09/2024 1136 1136.9 48938000 24
26/09/2024 1137 1137 49135000 25
25/09/2024 1137 1137.1 49332000 25
24/09/2024 1137 1137.2 49550000 25
23/09/2024 1137 1137.3 49727000 25
22/09/2024 1137 1137.4 49924000 25
21/09/2024 1137 1137.5 50121000 25
20/09/2024 1137 1137.6 50318000 25
19/09/2024 1137 1137.7 50515000 25
18/09/2024 1137 1137.8 50712000 25
17/09/2024 1137 1137.9 50910000 25
16/09/2024 1138 1138 51107000 26
15/09/2024 1138 1138.1 51304000 26
14/09/2024 1138 1138.2 51501000 26
13/09/2024 1138 1138.3 51698000 26
12/09/2024 1138 1138.4 51895000 26
11/09/2024 1138 1138.5 52093000 26
10/09/2024 1138 1138.62 52329000 26
09/09/2024 1138 1138.78 52645000 26
08/09/2024 1139 1139.06 53197000 27
07/09/2024 1139 1139.34 53749000 27
06/09/2024 1139 1139.62 54301000 27
05/09/2024 1139 1139.56 54182000 27
04/09/2024 1139 1139.51 54084000 27
03/09/2024 1139 1139.49 54044000 27
02/09/2024 1139 1139.47 54005000 27
01/09/2024 1139 1139.46 53985000 27
31/08/2024 1139 1139.45 53966000 27
30/08/2024 1139 1139.44 53946000 27
29/08/2024 1139 1139.42 53906000 27
28/08/2024 1139 1139.4 53867000 27
27/08/2024 1139 1139.3 53670000 27
26/08/2024 1139 1139.22 53473000 27
25/08/2024 1139 1139.1 53276000 27
24/08/2024 1139 1139 53078000 27
23/08/2024 1138 1138.9 52881000 26
22/08/2024 1138 1138.77 52625000 26
21/08/2024 1138 1138.65 52388000 26
20/08/2024 1138 1138.55 52191000 26
19/08/2024 1138 1138.45 51994000 26
18/08/2024 1138 1138.3 51698000 26
17/08/2024 1138 1138.15 51403000 26
16/08/2024 1138 1138 51107000 26
15/08/2024 1137 1137.8 50712000 25
14/08/2024 1137 1137.6 50318000 25
13/08/2024 1137 1137.35 49825000 25
12/08/2024 1137 1137.15 49431000 25
11/08/2024 1136 1136.95 49037000 25
10/08/2024 1136 1136.75 48642000 24
09/08/2024 1136 1136.55 48248000 24
08/08/2024 1136 1136.47 48090000 24
07/08/2024 1136 1136.4 47952000 24
06/08/2024 1136 1136.43 48011000 24
05/08/2024 1136 1136.45 48051000 24
04/08/2024 1136 1136.5 48149000 24
03/08/2024 1136 1136.55 48248000 24
02/08/2024 1136 1136.6 48347000 24
01/08/2024 1136 1136.65 48445000 24
31/07/2024 1136 1136.7 48544000 24
30/07/2024 1136 1136.75 48642000 24
29/07/2024 1136 1136.8 48741000 24
28/07/2024 1136 1136.85 48839000 24
27/07/2024 1139 1136.9 48938000 24
26/07/2024 1136 1136.95 49037000 25
25/07/2024 1137 1137.04 49214000 25
24/07/2024 1137 1137.12 49175000 25
23/07/2024 1137 1137.2 49530000 25
22/07/2024 1137 1137.28 49687000 25
21/07/2024 1137 1137.35 49825000 25
20/07/2024 1137 1137.42 49963000 25
19/07/2024 1137 1137.49 50101000 25
18/07/2024 1137 1137.56 50239000 25
17/07/2024 1137 1137.63 50377000 25
16/07/2024 1137 1137.7 50515000 25
15/07/2024 1137 1137.75 50614000 25
14/07/2024 1137 1137.8 50712000 25
13/07/2024 1137 1137.85 50811000 25
12/07/2024 1138 1137.9 50910000 25
11/07/2024 1137 1137.95 51008000 26
10/07/2024 1138 1138 51107000 26
09/07/2024 1138 1138 51107000 26
08/07/2024 1138 1138 51107000 26
07/07/2024 1138 1138.1 51304000 26
06/07/2024 1138 1138.2 51501000 26
05/07/2024 1138 1138.3 51698000 26
04/07/2024 1138 1138.39 51876000 26
03/07/2024 1138 1138.47 52033000 26
02/07/2024 1138 1138.56 52211000 26
01/07/2024 1138 1138.65 52388000 26
30/06/2024 1138 1138.74 52566000 26
29/06/2024 1138 1138.82 52724000 26
28/06/2024 1138 1138.9 52881000 26
27/06/2024 1138 1138.95 52980000 26
26/06/2024 1139 1139 53078000 27
25/06/2024 1139 1139.05 53177000 27
24/06/2024 1139 1139.1 53304000 27
23/06/2024 1139 1139.18 53433000 27
22/06/2024 1139 1139.18 53433000 27
21/06/2024 1139 1139.22 53512000 27
20/06/2024 1139 1139.26 53591000 27
19/06/2024 1139 1139.3 53670000 27
18/06/2024 1139 1139.34 53749000 27
17/06/2024 1139 1139.39 53847000 27
16/06/2024 1139 1139.43 53926000 27
15/06/2024 1139 1139.48 54025000 27
14/06/2024 1139 1139.54 54143000 27
13/06/2024 1139 1139.58 54222000 27
12/06/2024 1139 1139.62 54301000 27
11/06/2024 1139 1139.67 54399000 27
10/06/2024 1139 1139.72 54498000 27
09/06/2024 1139 1139.75 54557000 27
08/06/2024 1139 1139.77 54597000 27
07/06/2024 1139 1139.79 54636000 27
06/06/2024 1139 1139.82 54695000 27
05/06/2024 1139 1139.85 54754000 27
04/06/2024 1139 1139.87 54794000 27
03/06/2024 1139 1139.89 54833000 27
02/06/2024 1139 1139.92 54892000 27
01/06/2024 1139 1139.95 54951000 27
31/05/2024 1139 1139.98 55011000 28
30/05/2024 1139 1139.98 55011000 28
29/05/2024 1139 1139.98 55011000 28
28/05/2024 1139 1139.98 55011000 28
27/05/2024 1139 1139.98 55011000 28
26/05/2024 1139 1139.96 54971000 27
25/05/2024 1139 1139.94 54932000 27
24/05/2024 1139 1139.92 54892000 27
23/05/2024 1139 1139.9 54853000 27
22/05/2024 1139 1139.88 54813000 27
21/05/2024 1139 1139.88 54813000 27
20/05/2024 1139 1139.88 54813000 27
19/05/2024 1139 1139.88 54813000 27
18/05/2024 1139 1139.88 54813000 27
17/05/2024 1139 1139.88 54813000 27
16/05/2024 1139 1139.88 54813000 27
15/05/2024 1139 1139.85 54754000 27
14/05/2024 1139 1139.82 54695000 27
13/05/2024 1139 1139.77 54597000 27
12/05/2024 1139 1139.73 54518000 27
11/05/2024 1139 1139.69 54439000 27
10/05/2024 1139 1139.65 54360000 27
09/05/2024 1139 1139.63 54321000 27
