Uygulama Logo
KOSKİ
BEYŞEHİR GÖLÜ
Altınapa Barajı Değerleri

Tarih Yükseklik Kot Hacim Doluluk Oranı
02/04/2026 671 1246.21 10581000 33
01/04/2026 654 1246.04 10259000 32
31/03/2026 642 1245.92 10053000 31
30/03/2026 630 1245.8 9812000 31
27/03/2026 591 1245.41 9103000 28
26/03/2026 577 1245.27 8855000 28
25/03/2026 553 1245.03 8436000 26
24/03/2026 540 1244.9 8212000 26
23/03/2026 522 1244.72 7907000 25
19/03/2026 474 1244.24 7119000 22
18/03/2026 471 1244.21 7007000 22
17/03/2026 467 1244.17 7006000 22
16/03/2026 465 1244.15 6975000 22
13/03/2026 454 1244.04 6800000 21
12/03/2026 446 1243.96 6675000 21
11/03/2026 440 1243.9 6581000 21
10/03/2026 436 1243.86 6519000 20
09/03/2026 430 1243.8 6427000 20
06/03/2026 423 1243.73 6319000 20
05/03/2026 415 1243.65 6197000 19
04/03/2026 412 1243.62 6152000 19
03/03/2026 410 1243.6 6122000 19
02/03/2026 403 1243.53 6017000 19
27/02/2026 382 1243.32 5706000 18
26/02/2026 378 1243.28 5647000 18
25/02/2026 367 1243.17 5487000 17
24/02/2026 361 1243.11 5401000 17
23/02/2026 354 1243.04 5301000 17
20/02/2026 350 1243 5245000 16
19/02/2026 347 1242.97 5202000 16
18/02/2026 347 1242.97 5202000 16
17/02/2026 343 1242.93 5146000 16
16/02/2026 332 1242.82 4992000 16
13/02/2026 290 1242.4 4423000 14
12/02/2026 273 1242.23 4200000 13
11/02/2026 266 1242.16 4109000 13
10/02/2026 262 1242.12 4058000 13
09/02/2026 258 1242.08 4007000 13
06/02/2026 258 1242.08 4007000 13
05/02/2026 258 1242.08 4007000 13
04/02/2026 256 1242.06 3982000 12
03/02/2026 254 1242.04 3956000 12
02/02/2026 243 1241.93 3818000 12
30/01/2026 177 1241.27 3025000 9
29/01/2026 174 1241.24 2991000 9
28/01/2026 170 1241.2 2945000 9
27/01/2026 166 1241.16 2900000 9
26/01/2026 164 1241.14 2877000 9
23/01/2026 158 1241.08 2810000 9
22/01/2026 155 1241.05 2776000 9
21/01/2026 154 1241.04 2765000 9
20/01/2026 154 1241.04 2765000 9
19/01/2026 151 1241.01 2731000 9
16/01/2026 140 1240.9 2610000 8
15/01/2026 138 1240.88 2580000 8
14/01/2026 138 1240.88 2580000 8
13/01/2026 137 1240.87 2578000 8
12/01/2026 114 1240.64 2331000 7
08/01/2026 112 1240.62 2310000 7
07/01/2026 111 1240.61 2300000 7
06/01/2026 110 1240.6 2289000 7
05/01/2026 107 1240.57 2258000 7
26/12/2025 83 1240.33 2012000 6
25/12/2025 78 1240.28 1962000 6
24/12/2025 77 1240.27 1952000 6
23/12/2025 76 1240.26 1942000 6
09/12/2025 64 1240.14 1824000 6
08/12/2025 62 1240.12 1805000 6
07/12/2025 61 1240.11 1795000 6
06/12/2025 54 1240.04 1727000 5
05/12/2025 51 1240.01 1699000 5
04/12/2025 46 1239.96 1651000 5
03/12/2025 45 1239.95 1641000 5
02/12/2025 44 1239.94 1632000 5
01/12/2025 43 1239.93 1623000 5
30/11/2025 43 1239.93 1623000 5
29/11/2025 34 1239.84 1539000 5
28/11/2025 30 1239.8 1502000 5
27/11/2025 30 1239.8 1502000 5
26/11/2025 30 1239.8 1502000 5
25/11/2025 34 1239.84 1539000 5
24/11/2025 33 1239.83 1529000 5
23/11/2025 30 1239.8 1502000 5
22/11/2025 30 1239.8 1502000 5
21/11/2025 30 1239.8 1502000 5
20/11/2025 30 1239.8 1502000 5
19/11/2025 30 1239.8 1502000 5
18/11/2025 30 1239.8 1502000 5
17/11/2025 28 1239.78 1483000 5
16/11/2025 30 1239.8 1502000 5
15/11/2025 30 1239.8 1502000 5
14/11/2025 31 1239.81 1511000 5
13/11/2025 26 1239.76 1465000 5
12/11/2025 25 1239.75 1456000 5
11/11/2025 25 1239.75 1456000 5
10/11/2025 25 1239.75 1456000 5
09/11/2025 25 1239.75 1456000 5
08/11/2025 25 1239.75 1456000 5
07/11/2025 25 1239.75 1456000 5
06/11/2025 25 1239.75 1456000 5
05/11/2025 26 1239.76 1465000 5
04/11/2025 26 1239.76 1465000 5
03/11/2025 24 1239.74 1447000 5
02/11/2025 25 1239.75 1456000 5
01/11/2025 25 1239.75 1456000 5
20/10/2025 33 1239.83 1529000 5
14/10/2025 32 1239.82 1520000 5
13/10/2025 38 1239.88 1576000 5
09/10/2025 44 1239.94 1632000 5
07/10/2025 49 1239.99 1679000 5
02/10/2025 60 1240.1 1785000 6
01/10/2025 65 1240.15 1834000 6
29/09/2025 75 1240.25 1932000 6
24/09/2025 90 1240.4 2083000 7
22/09/2025 97 1240.47 2155000 7
17/09/2025 107 1240.57 2258000 7
16/09/2025 108 1240.58 2268000 7
15/09/2025 130 1240.8 2502000 8
09/09/2025 124 1240.74 2437000 8
05/09/2025 111 1240.61 2300000 7
01/09/2025 105 1240.55 2237000 7
29/08/2025 145 1240.95 2665000 8
27/08/2025 142 1240.92 2632000 8
26/08/2025 143 1240.93 2643000 8
25/08/2025 143 1240.93 2643000 8
22/08/2025 155 1241.05 2776000 9
19/08/2025 147 1240.97 2687000 8
18/08/2025 151 1241.01 2731000 9
14/08/2025 168 1241.18 2922000 9
13/08/2025 172 1241.22 2968000 9
11/08/2025 185 1241.35 3118000 10
08/08/2025 186 1241.36 3129000 10
05/08/2025 190 1241.4 3176000 10
04/08/2025 203 1241.53 3329000 10
31/07/2025 196 1241.46 3246000 10
30/07/2025 198 1241.48 3270000 10
29/07/2025 200 1241.5 3294000 10
28/07/2025 213 1241.63 3449000 11
24/07/2025 214 1241.64 3461000 11
23/07/2025 214 1241.79 3644000 11
21/07/2025 230 1241.8 3656000 11
18/07/2025 248 1241.98 3880000 12
17/07/2025 249 1241.99 3893000 12
11/07/2025 256 1242.06 3982000 12
09/07/2025 253 1242.03 3944000 12
07/07/2025 253 1242.03 3944000 12
03/07/2025 290 1242.4 4423000 14
02/07/2025 290 1242.4 4423000 14
01/07/2025 293 1242.43 4462000 14
30/06/2025 298 1242.48 4529000 14
27/06/2025 300 1242.5 4556000 14
23/06/2025 305 1242.55 4623000 14
20/06/2025 296 1242.46 4502000 14
18/06/2025 302 1242.52 4583000 14
17/06/2025 330 1242.8 4964000 16
16/06/2025 326 1242.76 4909000 15
13/06/2025 305 1242.55 4623000 14
11/06/2025 300 1242.5 4556000 14
10/06/2025 302 1242.52 4583000 14
03/06/2025 341 1242.91 5118000 16
30/05/2025 371 1243.21 5545000 17
28/05/2025 346 1242.96 5188000 16
27/05/2025 343 1242.93 5146000 16
23/05/2025 339 1242.89 5090000 16
20/05/2025 367 1243.17 5487000 17
15/05/2025 384 1243.34 5735000 18
14/05/2025 351 1243.01 5259000 16
12/05/2025 337 1242.87 5062000 16
09/05/2025 368 1243.18 5502000 17
06/05/2025 373 1243.23 5574000 17
05/05/2025 376 1243.26 5618000 18
30/04/2025 334 1242.84 5020000 16
29/04/2025 331 1242.81 4978000 16
28/04/2025 317 1242.67 4786000 15
25/04/2025 328 1242.78 4937000 15
24/04/2025 328 1242.78 4937000 15
22/04/2025 340 1242.9 5104000 16
21/04/2025 348 1242.98 5216000 16
18/04/2025 334 1242.84 5020000 16
16/04/2025 335 1242.85 5034000 16
14/04/2025 333 1242.83 5006000 16
10/04/2025 324 1242.74 4882000 15
09/04/2025 304 1242.54 4610000 14
08/04/2025 297 1242.47 4516000 14
07/04/2025 276 1242.26 4239000 13
01/04/2025 232 1241.82 3681000 12
27/03/2025 214 1241.64 3485000 11
26/03/2025 237 1241.87 3743000 12
25/03/2025 240 1241.9 3780000 12
24/03/2025 254 1242.04 3956000 12
20/03/2025 282 1242.32 4317000 13
19/03/2025 228 1241.78 3632000 11
18/03/2025 217 1241.67 3497000 11
14/03/2025 215 1241.65 3473000 11
13/03/2025 213 1241.63 3449000 11
12/03/2025 212 1241.62 3437000 11
11/03/2025 218 1241.68 3510000 11
10/03/2025 232 1241.82 3681000 12
07/03/2025 184 1241.34 3106000 10
06/03/2025 198 1241.48 3270000 10
05/03/2025 210 1241.6 3413000 11
04/03/2025 216 1241.66 3485000 11
28/02/2025 219 1241.69 3522000 11
26/02/2025 207 1241.57 3377000 11
25/02/2025 211 1241.61 3425000 11
24/02/2025 238 1241.88 3755000 12
20/02/2025 232 1241.82 3681000 12
18/02/2025 208 1241.58 3389000 11
14/02/2025 220 1241.7 3534000 11
12/02/2025 222 1241.72 3558000 11
11/02/2025 220 1241.7 3534000 11
10/02/2025 219 1241.69 3522000 11
07/02/2025 228 1241.78 3632000 11
06/02/2025 222 1241.72 3558000 11
04/02/2025 190 1241.4 3176000 10
03/02/2025 182 1241.32 3083000 10
31/01/2025 180 1241.3 3060000 10
30/01/2025 180 1241.3 3060000 10
29/01/2025 178 1241.28 3037000 9
28/01/2025 181 1241.31 3071000 10
27/01/2025 183 1241.33 3094000 10
24/01/2025 185 1241.35 3118000 10
23/01/2025 192 1241.42 3199000 10
21/01/2025 188 1241.38 3153000 10
20/01/2025 181 1241.31 3071000 10
10/01/2025 192 1241.42 3199000 10
07/01/2025 199 1241.49 3282000 10
06/01/2025 213 1241.63 3449000 11
30/12/2024 233 1241.83 3693000 12
27/12/2024 228 1241.78 3632000 11
20/12/2024 230 1241.8 3656000 11
19/12/2024 238 1241.88 3755000 12
18/12/2024 265 1242.15 4097000 13
12/12/2024 258 1242.08 4007000 13
10/12/2024 249 1241.99 3893000 12
09/12/2024 263 1242.13 4071000 13
05/12/2024 278 1242.28 4265000 13
04/12/2024 284 1242.34 4344000 14
02/12/2024 318 1242.68 4799000 15
27/11/2024 349 1242.99 5230000 16
26/11/2024 362 1243.12 5416000 17
22/11/2024 344 1242.94 5160000 16
19/11/2024 352 1243.02 5273000 16
18/11/2024 355 1243.05 5316000 17
14/11/2024 343 1242.93 5146000 16
04/11/2024 353 1243.03 5287000 17
31/10/2024 343 1242.93 5146000 16
25/10/2024 381 1243.31 5691000 18
22/10/2024 382 1243.32 5706000 18
21/10/2024 389 1243.39 5808000 18
18/10/2024 394 1243.44 5882000 18
16/10/2024 400 1243.5 5972000 19
14/10/2024 398 1243.48 5942000 19
10/10/2024 408 1243.58 6092000 19
04/10/2024 426 1243.76 6365000 20
03/10/2024 434 1243.84 6488000 20
30/09/2024 468 1244.18 7022000 22
27/09/2024 481 1244.31 7231000 23
26/09/2024 487 1244.37 7329000 23
25/09/2024 491 1244.41 7394000 23
24/09/2024 477 1244.27 7167000 22
18/09/2024 505 1244.55 7624000 24
17/09/2024 515 1244.65 7790000 24
05/09/2024 554 1245.04 8453000 26
04/09/2024 555 1245.05 8470000 26
02/09/2024 562 1245.12 8592000 27
26/08/2024 578 1245.28 8873000 28
22/08/2024 584 1245.34 8979000 28
21/08/2024 587 1245.37 9032000 28
20/08/2024 592 1245.42 9121000 29
19/08/2024 596 1245.46 9193000 29
16/08/2024 614 1245.64 9518000 30
15/08/2024 625 1245.75 9719000 30
12/08/2024 631 1245.81 9830000 31
09/08/2024 653 1246.03 10240000 32
01/08/2024 675 1246.25 10657000 33
31/07/2024 680 1246.3 10753000 34
30/07/2024 692 1246.42 10985000 34
29/07/2024 696 1246.46 11063000 35
26/07/2024 707 1246.57 11278000 35
25/07/2024 712 1246.62 11376000 36
24/07/2024 732 1246.82 11773000 37
22/07/2024 740 1246.9 11934000 37
16/07/2024 750 1247 12136000 38
12/07/2024 774 1247.24 12627000 39
10/07/2024 776 1247.26 12668000 40
09/07/2024 779 1247.29 12730000 40
08/07/2024 784 1247.34 12834000 40
04/07/2024 800 1247.5 13169000 41
02/07/2024 803 1247.53 13232000 41
01/07/2024 812 1247.62 13422000 42
28/06/2024 826 1247.76 13721000 43
27/06/2024 830 1247.8 13807000 43
25/06/2024 834 1247.84 13893000 43
24/06/2024 837 1247.87 13958000 44
14/06/2024 865 1248.15 14569000 46
11/06/2024 873 1248.23 14745000 46
10/06/2024 874 1248.24 14768000 46
07/06/2024 880 1248.3 14901000 47
31/05/2024 901 1248.51 15372000 48
30/05/2024 888 1248.38 15079000 47
24/05/2024 891 1248.41 15147000 47
23/05/2024 890 1248.4 15124000 47
20/05/2024 902 1248.52 15394000 48
15/05/2024 918 1248.68 15758000 49
14/05/2024 917 1248.67 15735000 49
06/05/2024 940 1248.9 16264000 51
30/04/2024 929 1248.79 16010000 50
26/04/2024 916 1248.66 15712000 49
25/04/2024 918 1248.68 15758000 49
24/04/2024 922 1248.72 15849000 50
18/04/2024 933 1248.83 16102000 50
16/04/2024 935 1248.85 16148000 50
15/04/2024 943 1248.93 16333000 51
03/04/2024 928 1248.78 15987000 50
02/04/2024 936 1248.86 16171000 51
01/04/2024 940 1248.9 16264000 51
29/03/2024 944 1248.94 16357000 51
25/03/2024 948 1248.98 16450000 51
21/03/2024 948 1248.98 16450000 51
12/03/2024 953 1249.03 16566000 52
11/03/2024 960 1249.1 16730000 52
07/03/2024 959 1249.09 16707000 52
04/03/2024 960 1249.1 16730000 52
01/03/2024 965 1249.15 16848000 53
29/02/2024 972 1249.22 17013000 53
27/02/2024 967 1249.17 16895000 53
26/02/2024 964 1249.14 16824000 53
23/02/2024 973 1249.23 17037000 53
22/02/2024 974 1249.24 17061000 53
21/02/2024 973 1249.23 17037000 53
20/02/2024 975 1249.25 17084000 53
16/02/2024 968 1249.18 16919000 53
15/02/2024 964 1249.14 16824000 53
14/02/2024 965 1249.15 16848000 53
13/02/2024 963 1249.13 16801000 53
12/02/2024 973 1249.23 17037000 53
09/02/2024 974 1249.24 17061000 53
06/02/2024 980 1249.3 17203000 54
02/02/2024 978 1249.28 17156000 54
01/02/2024 986 1249.36 17346000 54
29/01/2024 988 1249.38 17394000 54
25/01/2024 982 1249.32 17251000 54
24/01/2024 989 1249.39 17418000 54
18/01/2024 987 1249.37 17370000 54
17/01/2024 990 1249.4 17442000 55
16/01/2024 990 1249.4 17442000 55
12/01/2024 988 1249.38 17394000 54
09/01/2024 991 1249.41 17466000 55
08/01/2024 991 1249.41 17466000 55
29/12/2023 1014 1249.64 18020000 56
28/12/2023 1017 1249.67 18093000 57
27/12/2023 1024 1249.74 18264000 57
26/12/2023 1032 1249.82 18460000 58
22/12/2023 1024 1249.64 18020000 56
21/12/2023 1028 1249.78 18362000 57
19/12/2023 1038 1299.88 18608000 58
18/12/2023 1043 1249.93 18732000 59
15/12/2023 1043 1249.93 18732000 59
14/12/2023 1040 1249.9 18657000 58
12/12/2023 1037 1249.87 18583000 58
11/12/2023 1038 1249.88 18608000 58
08/12/2023 1042 1249.92 18707000 58
07/12/2023 1039 1249.89 18633000 58
04/12/2023 1047 1249.97 18831000 59
01/12/2023 1051 1250.01 18930000 59
29/11/2023 1049 1249.99 18880000 59
27/11/2023 1040 1249.9 18657000 58
24/11/2023 1012 1249.62 17972000 56
21/11/2023 1014 1249.64 18020000 56
20/11/2023 1016 1249.66 18069000 56
17/11/2023 1017 1249.67 18093000 57
16/11/2023 1015 1249.65 18045000 56
15/11/2023 1018 1249.68 18118000 57
13/11/2023 1021 1249.71 18191000 57
09/11/2023 1027 124977 18338000 57
07/11/2023 1035 1249.85 18534000 58
02/11/2023 1036 1249.86 18559000 58
30/10/2023 1048 1249.98 18856000 59
25/10/2023 1053 1250.03 18980000 59
24/10/2023 1055 1250.05 19030000 59
19/10/2023 1057 1250.07 19079000 60
18/10/2023 1059 1250.09 19129000 60
17/10/2023 1062 1250.12 19204000 60
16/10/2023 1064 1250.14 19254000 60
13/10/2023 1078 1250.28 19605000 61
12/10/2023 1077 1250.27 19580000 61
11/10/2023 1076 1250.26 19555000 61
10/10/2023 1078 1250.28 19605000 61
06/10/2023 1089 1250.39 19882000 62
05/10/2023 1086 1250.36 19806000 62
04/10/2023 1083 1250.33 19731000 62
03/10/2023 1085 1250.35 19781000 62
02/10/2023 1088 1250.38 19857000 62
29/09/2023 1087 1250.37 19832000 62
27/09/2023 1085 1250.35 19781000 62
25/09/2023 1093 1250.43 19983000 62
21/09/2023 1106 1250.56 20313000 63
20/09/2023 1110 1250.6 20414000 64
14/09/2023 1128 1250.78 20874000 65
12/09/2023 1132 1250.82 20977000 66
08/09/2023 1145 1250.95 21311000 67
06/09/2023 1157 1251.07 21621000 68
04/09/2023 1159 1251.09 21673000 68
31/08/2023 1177 1251.27 22142000 69
29/08/2023 1182 1251.32 22273000 70
24/08/2023 1214 1251.64 23115000 72
21/08/2023 1220 1251.7 23274000 73
18/08/2023 1236 1251.86 23701000 74
16/08/2023 1246 1251.96 23968000 75
15/08/2023 1254 1252.04 24183000 76
14/08/2023 1257 1252.07 24264000 76
11/08/2023 1262 1252.12 24398000 76
10/08/2023 1262 1252.12 24398000 76
08/08/2023 1264 1252.14 24452000 76
03/08/2023 1270 1252.2 24615000 77
01/08/2023 1277 1252.27 24804000 78
31/07/2023 1281 1252.31 24913000 78
27/07/2023 1292 1252.42 25212000 79
26/07/2023 1294 1252.44 25267000 79
25/07/2023 1295 1252.45 25294000 79
24/07/2023 1301 1252.51 25458000 80
20/07/2023 1307 1252.57 25622000 80
18/07/2023 1311 1252.61 25732000 80
17/07/2023 1316 1252.66 25870000 81
14/07/2023 1321 1252.71 26007000 81
13/07/2023 1321 1252.71 26007000 81
12/07/2023 1323 1252.73 26062000 81
11/07/2023 1323 1252.73 26062000 81
07/07/2023 1320 1252.7 25980000 81
06/07/2023 1319 1252.69 25952000 81
05/07/2023 1323 1252.73 26062000 81
04/07/2023 1324 1252.74 26090000 82
03/07/2023 1323 1252.73 26062000 81
23/06/2023 1335 1252.85 26394000 82
22/06/2023 1348 1252.98 26755000 84
21/06/2023 1347 1252.97 26727000 84
20/06/2023 1346 1252.96 26700000 83
19/06/2023 1343 1252.93 26616000 83
16/06/2023 1355 1253.05 26950000 84
15/06/2023 1343 1252.93 26616000 83
14/06/2023 1308 1252.58 25650000 80
13/06/2023 1305 1252.55 25568000 80
12/06/2023 1294 1252.44 25267000 79
09/06/2023 1238 1251.88 23754000 74
08/06/2023 1233 1251.83 23620000 74
07/06/2023 1194 1251.44 22587000 71
06/06/2023 1188 1251.38 22430000 70
05/06/2023 1180 1251.3 22220000 69
02/06/2023 1166 1251.16 21855000 68
01/06/2023 1159 1251.09 21673000 68
31/05/2023 1158 1251.08 21647000 68
30/05/2023 1142 1250.92 21234000 66
29/05/2023 1138 1250.88 21131000 66
26/05/2023 1135 1250.85 21054000 66
25/05/2023 1132 1250.82 20977000 66
24/05/2023 1130 1250.8 20925000 65
23/05/2023 1120 1250.7 20669000 65
22/05/2023 1116 1250.66 20567000 64
12/05/2023 1113 1250.63 20491000 64
08/05/2023 1107 1250.57 20338000 64
03/05/2023 1107 1250.57 20338000 64
02/05/2023 1105 1250.55 20287000 63
27/04/2023 1077 1250.27 19580000 61
26/04/2023 1075 1250.25 19530000 61
25/04/2023 1075 1250.25 19530000 61
24/04/2023 1073 1250.23 19479000 61
19/04/2023 1054 1250.04 19005000 59
18/04/2023 1049 1249.99 18880000 59
17/04/2023 1045 1249.95 18791000 59
14/04/2023 1025 1249.75 18289000 57
13/04/2023 1017 1249.67 18093000 57
12/04/2023 1002 1249.52 17730000 55
11/04/2023 990 1249.4 17442000 55
10/04/2023 986 1249.36 17346000 54
07/04/2023 965 1249.15 16848000 53
06/04/2023 954 1294.04 16590000 52
05/04/2023 941 1248.91 16287000 51
04/04/2023 928 1248.78 15987000 50
03/04/2023 903 1248.53 15417000 48
30/03/2023 868 1248.18 14635000 46
27/03/2023 810 1247.6 13380000 42
24/03/2023 795 1247.45 13064000 41
23/03/2023 782 1247.32 12792000 40
22/03/2023 765 1247.15 12441000 39
21/03/2023 759 1247.09 12319000 38
20/03/2023 722 1246.72 11574000 36
17/03/2023 701 1246.51 11160000 35
16/03/2023 691 1246.41 10965000 34
15/03/2023 680 1246.3 10753000 34
13/03/2023 672 1246.22 10600000 33
07/03/2023 665 1246.15 10467000 33
06/03/2023 675 1246.25 10657000 33
03/03/2023 670 1246.2 10562000 33
02/03/2023 676 1246.26 10676000 33
28/02/2023 679 1246.29 10734000 34
27/02/2023 675 1246.25 10657000 33
24/02/2023 680 1246.3 10753000 34
23/02/2023 679 1246.29 10734000 34
21/02/2023 683 1246.33 10811000 34
20/02/2023 685 1246.35 10849000 34
16/02/2023 699 1246.49 11121000 35
15/02/2023 698 1246.48 11102000 35
14/02/2023 701 1246.51 11160000 35
13/02/2023 710 1246.6 11337000 35
10/02/2023 712 1246.62 11376000 36
09/02/2023 691 1246.41 10965000 34
06/02/2023 689 1246.38 10907000 34
03/02/2023 702 1246.52 11180000 35
02/02/2023 699 1246.49 11121000 35
01/02/2023 698 1246.48 11102000 35
31/01/2023 698 1246.48 11102000 35
27/01/2023 699 1246.49 11121000 35
26/01/2023 700 1246.5 11141000 35
25/01/2023 698 1246.48 11102000 35
23/01/2023 701 1246.51 11160000 35
20/01/2023 719 1246.69 11514000 36
18/01/2023 716 1246.66 11455000 36
17/01/2023 701 1246.51 11160000 35
16/01/2023 700 1246.5 11141000 35
13/01/2023 712 1246.62 11376000 36
11/01/2023 717 1246.67 11475000 36
10/01/2023 719 1246.69 11514000 36
09/01/2023 724 1246.74 11613000 36
06/01/2023 728 1246.78 11693000 37
05/01/2023 725 1246.75 11633000 36
04/01/2023 730 1246.8 11733000 37
03/01/2023 738 1246.88 11893000 37
02/01/2023 750 1247 12136000 38
30/12/2022 758 1247.08 12298000 38
28/12/2022 766 1247.16 12462000 39
27/12/2022 768 1247.18 12503000 39
26/12/2022 770 1247.2 12544000 39
23/12/2022 776 1247.26 12668000 40
22/12/2022 779 124729 12730000 40
21/12/2022 780 1247.3 12751000 40
19/12/2022 782 1247.32 12792000 40
16/12/2022 784 1247.34 12834000 40
15/12/2022 788 1247.38 12917000 40
14/12/2022 793 1247.43 13022000 41
13/12/2022 805 1247.55 13274000 41
12/12/2022 818 1247.68 13550000 42
08/12/2022 820 1247.7 13593000 42
07/12/2022 822 1247.72 13635000 43
06/12/2022 823 1247.73 13657000 43
05/12/2022 825 1247.75 13699000 43
02/12/2022 832 1247.82 13850000 43
29/11/2022 835 1247.85 13914000 43
28/11/2022 837 1247.87 13958000 44
25/11/2022 849 1247.99 14218000 44
23/11/2022 857 1248.07 14393000 45
21/11/2022 862 1248.12 14503000 45
17/11/2022 875 1248.25 14790000 46
15/11/2022 882 1248.32 14945000 47
14/11/2022 886 1248.36 15035000 47
11/11/2022 892 1248.42 15169000 47
09/11/2022 900 1248.5 15349000 48
07/11/2022 901 1248.51 15372000 48
04/11/2022 907 1248.57 15507000 48
03/11/2022 912 1248.62 15621000 49
02/11/2022 915 1248.65 15689000 49
01/11/2022 917 1248.67 15735000 49
31/10/2022 920 1248.7 15803000 49
28/10/2022 922 1248.72 15849000 50
26/10/2022 939 1248.89 16241000 51
25/10/2022 952 1249.02 16543000 52
24/10/2022 981 1249.31 17227000 54
21/10/2022 989 1249.39 17418000 54
18/10/2022 996 1249.46 17586000 55
14/10/2022 998 1249.48 17634000 55
13/10/2022 1003 1249.53 17754000 55
12/10/2022 1009 1249.59 17899000 56
11/10/2022 1013 1249.63 17996000 56
07/10/2022 1027 1249.77 18338000 57
05/10/2022 1021 1249.71 18191000 57
03/10/2022 1020 1249.7 18167000 57
29/09/2022 1042 1249.92 18707000 58
28/09/2022 1044 1249.94 18756000 59
26/09/2022 1053 1250.03 18980000 59
23/09/2022 1064 1250.14 19254000 60
19/09/2022 1074 1250.24 19505000 61
15/09/2022 1081 1250.31 19680000 62
13/09/2022 1099 1250.49 20135000 63
12/09/2022 1122 1250.72 20720000 65
08/09/2022 1130 1250.8 20925000 65
07/09/2022 1133 1250.83 21002000 66
05/09/2022 1137 1250.87 21105000 66
02/09/2022 1152 1251.02 21492000 67
31/08/2022 1160 1251.1 21699000 68
29/08/2022 1168 1251.18 21907000 68
26/08/2022 1174 1251.24 22064000 69
24/08/2022 1183 1251.33 22299000 70
23/08/2022 1190 1251.4 22482000 70
18/08/2022 1209 1251.59 22983000 72
17/08/2022 1213 1251.63 23089000 72
16/08/2022 1215 1251.65 23142000 72
15/08/2022 1217 1251.67 23195000 72
12/08/2022 1235 1251.85 23674000 74
11/08/2022 1237 1251.87 23727000 74
10/08/2022 1238 1251.88 23754000 74
08/08/2022 1247 1251.97 23995000 75
05/08/2022 1260 1252.1 24345000 76
04/08/2022 1266 1252.16 24506000 77
02/08/2022 1271 1252.21 24642000 77
01/08/2022 1274 1252.24 24723000 77
29/07/2022 1290 1252.4 25158000 79
28/07/2022 1294 1252.44 25267000 79
27/07/2022 1295 1252.45 25294000 79
25/07/2022 1317 1252.67 25897000 81
21/07/2022 1323 1252.73 26062000 81
20/07/2022 1326 1252.76 26145000 82
19/07/2022 1329 1252.79 26228000 82
07/07/2022 1343 1252.93 26616000 83
06/07/2022 1347 1252.97 26727000 84
05/07/2022 1350 1253 26811000 84
04/07/2022 1353 1253.03 26894000 84
01/07/2022 1352 1253.02 26867000 84
30/06/2022 1352 1253.02 26867000 84
29/06/2022 1353 1253.03 26894000 84
27/06/2022 1360 1253.1 27090000 85
24/06/2022 1364 1253.14 27202000 85
23/06/2022 1367 1253.17 27286000 85
22/06/2022 1368 1253.18 27314000 85
21/06/2022 1364 1253.14 27202000 85
20/06/2022 1373 1253.23 27454000 86
16/06/2022 1380 1253.3 27651000 86
15/06/2022 1379 1253.29 27623000 86
10/06/2022 1376 1253.26 27539000 86
08/06/2022 1373 1253.23 27454000 86
06/06/2022 1368 1253.18 27314000 85
03/06/2022 1374 1253.24 27482000 86
02/06/2022 1375 1253.25 27510000 86
01/06/2022 1377 1253.27 27567000 86
31/05/2022 1380 1253.3 27651000 86
30/05/2022 1381 1253.31 27679000 86
27/05/2022 1384 1253.34 27764000 87
25/05/2022 1382 1253.32 27707000 87
24/05/2022 1390 1253.4 27933000 87
23/05/2022 1401 1253.51 28244000 88
20/05/2022 1393 1253.43 28018000 88
17/05/2022 1387 1253.37 27848000 87
13/05/2022 1381 1253.31 27679000 86
12/05/2022 1376 1253.26 27539000 86
11/05/2022 1373 1253.23 27454000 86
09/05/2022 1360 1253.1 27090000 85
06/05/2022 1356 1253.06 26978000 84
05/05/2022 1350 1253 26811000 84
27/04/2022 1320 1252.7 25980000 81
26/04/2022 1318 1252.68 25925000 81
25/04/2022 1318 1252.68 25925000 81
21/04/2022 1312 1252.62 25760000 81
20/04/2022 1307 1252.57 25622000 80
18/04/2022 1289 1252.39 25130000 79
15/04/2022 1287 1252.37 25076000 78
14/04/2022 1268 1252.18 24561000 77
13/04/2022 1260 1252.1 24345000 76
11/04/2022 1230 1251.8 23540000 74
08/04/2022 1141 1250.91 21208000 66
07/04/2022 1125 1250.75 20797000 65
06/04/2022 1080 1250.3 19655000 61
05/04/2022 1047 1249.97 18831000 59
01/04/2022 892 1248.42 15169000 47
31/03/2022 873 1248.23 14745000 46
30/03/2022 858 1248.08 14415000 45
29/03/2022 855 1248.05 14349000 45
28/03/2022 838 1247.88 13979000 44
25/03/2022 828 1247.78 13764000 43
24/03/2022 822 1247.72 13635000 43
23/03/2022 821 1247.71 13614000 43
22/03/2022 813 1247.63 13443000 42
18/03/2022 793 1247.43 13022000 41
17/03/2022 790 1247.4 12959000 40
16/03/2022 787 1247.37 12896000 40
