Uygulama Logo
KOSKİ
BEYŞEHİR GÖLÜ
Altınapa Barajı Değerleri

Tarih Yükseklik Kot Hacim Gelen CM Gelen LT
14/11/2022 886 1248.36 15035000 0 0
15/11/2022 882 1248.32 14945000 0 0
17/11/2022 875 1248.25 14790000 0 0
21/11/2022 862 1248.12 14503000 0 0
23/11/2022 857 1248.07 14393000 0 0
25/11/2022 849 1247.99 14218000 0 0
28/11/2022 837 1247.87 13958000 0 0
29/11/2022 835 1247.85 13914000 0 0
02/12/2022 832 1247.82 13850000 0 0
05/12/2022 825 1247.75 13699000 0 0
06/12/2022 823 1247.73 13657000 0 0
07/12/2022 822 1247.72 13635000 0 0
08/12/2022 820 1247.7 13593000 0 0
12/12/2022 818 1247.68 13550000 0 0
13/12/2022 805 1247.55 13274000 0 0
14/12/2022 793 1247.43 13022000 0 0
15/12/2022 788 1247.38 12917000 0 0
16/12/2022 784 1247.34 12834000 0 0
19/12/2022 782 1247.32 12792000 0 0
21/12/2022 780 1247.3 12751000 0 0
22/12/2022 779 124729 12730000 0 0
23/12/2022 776 1247.26 12668000 0 0
26/12/2022 770 1247.2 12544000 0 0
27/12/2022 768 1247.18 12503000 0 0
28/12/2022 766 1247.16 12462000 0 0
30/12/2022 758 1247.08 12298000 0 0
02/01/2023 750 1247 12136000 0 0
03/01/2023 738 1246.88 11893000 0 0
04/01/2023 730 1246.8 11733000 0 0
05/01/2023 725 1246.75 11633000 0 0
06/01/2023 728 1246.78 11693000 0 0
09/01/2023 724 1246.74 11613000 0 0
10/01/2023 719 1246.69 11514000 0 0
11/01/2023 717 1246.67 11475000 0 0
13/01/2023 712 1246.62 11376000 0 0
16/01/2023 700 1246.5 11141000 0 0
17/01/2023 701 1246.51 11160000 0 0
18/01/2023 716 1246.66 11455000 0 0
20/01/2023 719 1246.69 11514000 0 0
23/01/2023 701 1246.51 11160000 0 0
25/01/2023 698 1246.48 11102000 0 0
26/01/2023 700 1246.5 11141000 0 0
27/01/2023 699 1246.49 11121000 0 0
31/01/2023 698 1246.48 11102000 0 0
01/02/2023 698 1246.48 11102000 0 0
02/02/2023 699 1246.49 11121000 0 0
03/02/2023 702 1246.52 11180000 0 0
06/02/2023 689 1246.38 10907000 0 0
09/02/2023 691 1246.41 10965000 0 0
10/02/2023 712 1246.62 11376000 0 0
13/02/2023 710 1246.6 11337000 0 0
14/02/2023 701 1246.51 11160000 0 0
15/02/2023 698 1246.48 11102000 0 0
16/02/2023 699 1246.49 11121000 0 0
20/02/2023 685 1246.35 10849000 0 0
21/02/2023 683 1246.33 10811000 0 0
23/02/2023 679 1246.29 10734000 0 0
24/02/2023 680 1246.3 10753000 0 0
27/02/2023 675 1246.25 10657000 0 0
28/02/2023 679 1246.29 10734000 0 0
02/03/2023 676 1246.26 10676000 0 0
03/03/2023 670 1246.2 10562000 0 0
06/03/2023 675 1246.25 10657000 0 0
07/03/2023 665 1246.15 10467000 0 0
13/03/2023 672 1246.22 10600000 0 0
15/03/2023 680 1246.3 10753000 0 0
16/03/2023 691 1246.41 10965000 0 0
17/03/2023 701 1246.51 11160000 0 0
20/03/2023 722 1246.72 11574000 0 0
21/03/2023 759 1247.09 12319000 0 0
22/03/2023 765 1247.15 12441000 0 0
23/03/2023 782 1247.32 12792000 0 0
24/03/2023 795 1247.45 13064000 0 0
27/03/2023 810 1247.6 13380000 0 0
30/03/2023 868 1248.18 14635000 0 0
03/04/2023 903 1248.53 15417000 0 0
04/04/2023 928 1248.78 15987000 0 0
05/04/2023 941 1248.91 16287000 0 0
06/04/2023 954 1294.04 16590000 0 0
07/04/2023 965 1249.15 16848000 0 0
10/04/2023 986 1249.36 17346000 0 0
11/04/2023 990 1249.4 17442000 0 0
12/04/2023 1002 1249.52 17730000 0 0
13/04/2023 1017 1249.67 18093000 0 0
14/04/2023 1025 1249.75 18289000 0 0
17/04/2023 1045 1249.95 18791000 0 0
18/04/2023 1049 1249.99 18880000 0 0
19/04/2023 1054 1250.04 19005000 0 0
24/04/2023 1073 1250.23 19479000 0 0
25/04/2023 1075 1250.25 19530000 0 0
26/04/2023 1075 1250.25 19530000 0 0
27/04/2023 1077 1250.27 19580000 0 0
02/05/2023 1105 1250.55 20287000 0 0
03/05/2023 1107 1250.57 20338000 0 0
08/05/2023 1107 1250.57 20338000 0 0
12/05/2023 1113 1250.63 20491000 0 0
22/05/2023 1116 1250.66 20567000 0 0
23/05/2023 1120 1250.7 20669000 0 0
24/05/2023 1130 1250.8 20925000 0 0
25/05/2023 1132 1250.82 20977000 0 0
26/05/2023 1135 1250.85 21054000 0 0
29/05/2023 1138 1250.88 21131000 0 0
30/05/2023 1142 1250.92 21234000 0 0
31/05/2023 1158 1251.08 21647000 0 0
01/06/2023 1159 1251.09 21673000 0 0
02/06/2023 1166 1251.16 21855000 0 0
05/06/2023 1180 1251.3 22220000 0 0
06/06/2023 1188 1251.38 22430000 0 0
07/06/2023 1194 1251.44 22587000 0 0
08/06/2023 1233 1251.83 23620000 0 0
09/06/2023 1238 1251.88 23754000 0 0
12/06/2023 1294 1252.44 25267000 0 0
13/06/2023 1305 1252.55 25568000 0 0
14/06/2023 1308 1252.58 25650000 0 0
15/06/2023 1343 1252.93 26616000 0 0
16/06/2023 1355 1253.05 26950000 0 0
19/06/2023 1343 1252.93 26616000 0 0
20/06/2023 1346 1252.96 26700000 0 0
21/06/2023 1347 1252.97 26727000 0 0
22/06/2023 1348 1252.98 26755000 0 0
23/06/2023 1335 1252.85 26394000 0 0
03/07/2023 1323 1252.73 26062000 0 0
04/07/2023 1324 1252.74 26090000 0 0
05/07/2023 1323 1252.73 26062000 0 0
06/07/2023 1319 1252.69 25952000 0 0
07/07/2023 1320 1252.7 25980000 0 0
11/07/2023 1323 1252.73 26062000 0 0
12/07/2023 1323 1252.73 26062000 0 0
13/07/2023 1321 1252.71 26007000 0 0
14/07/2023 1321 1252.71 26007000 0 0
17/07/2023 1316 1252.66 25870000 0 0
18/07/2023 1311 1252.61 25732000 0 0
20/07/2023 1307 1252.57 25622000 0 0
24/07/2023 1301 1252.51 25458000 0 0
25/07/2023 1295 1252.45 25294000 0 0
26/07/2023 1294 1252.44 25267000 0 0
27/07/2023 1292 1252.42 25212000 0 0
31/07/2023 1281 1252.31 24913000 0 0
01/08/2023 1277 1252.27 24804000 0 0
03/08/2023 1270 1252.2 24615000 0 0
08/08/2023 1264 1252.14 24452000 0 0
10/08/2023 1262 1252.12 24398000 0 0
11/08/2023 1262 1252.12 24398000 0 0
14/08/2023 1257 1252.07 24264000 0 0
15/08/2023 1254 1252.04 24183000 0 0
16/08/2023 1246 1251.96 23968000 0 0
18/08/2023 1236 1251.86 23701000 0 0
21/08/2023 1220 1251.7 23274000 0 0
24/08/2023 1214 1251.64 23115000 0 0
29/08/2023 1182 1251.32 22273000 0 0
31/08/2023 1177 1251.27 22142000 0 0
04/09/2023 1159 1251.09 21673000 0 0
06/09/2023 1157 1251.07 21621000 0 0
08/09/2023 1145 1250.95 21311000 0 0
12/09/2023 1132 1250.82 20977000 0 0
14/09/2023 1128 1250.78 20874000 0 0
20/09/2023 1110 1250.6 20414000 0 0
21/09/2023 1106 1250.56 20313000 0 0
25/09/2023 1093 1250.43 19983000 0 0
27/09/2023 1085 1250.35 19781000 0 0
29/09/2023 1087 1250.37 19832000 0 0
02/10/2023 1088 1250.38 19857000 0 0
03/10/2023 1085 1250.35 19781000 0 0
04/10/2023 1083 1250.33 19731000 0 0
05/10/2023 1086 1250.36 19806000 0 0
06/10/2023 1089 1250.39 19882000 0 0
10/10/2023 1078 1250.28 19605000 0 0
11/10/2023 1076 1250.26 19555000 0 0
12/10/2023 1077 1250.27 19580000 0 0
13/10/2023 1078 1250.28 19605000 0 0
16/10/2023 1064 1250.14 19254000 0 0
17/10/2023 1062 1250.12 19204000 0 0
18/10/2023 1059 1250.09 19129000 0 0
19/10/2023 1057 1250.07 19079000 0 0
24/10/2023 1055 1250.05 19030000 0 0
25/10/2023 1053 1250.03 18980000 0 0
30/10/2023 1048 1249.98 18856000 0 0
02/11/2023 1036 1249.86 18559000 0 0
07/11/2023 1035 1249.85 18534000 0 0
09/11/2023 1027 124977 18338000 0 0
13/11/2023 1021 1249.71 18191000 0 0
15/11/2023 1018 1249.68 18118000 0 0
16/11/2023 1015 1249.65 18045000 0 0
17/11/2023 1017 1249.67 18093000 0 0
20/11/2023 1016 1249.66 18069000 0 0
21/11/2023 1014 1249.64 18020000 0 0
24/11/2023 1012 1249.62 17972000 0 0
27/11/2023 1040 1249.9 18657000 0 0
29/11/2023 1049 1249.99 18880000 0 0
01/12/2023 1051 1250.01 18930000 0 0
04/12/2023 1047 1249.97 18831000 0 0
07/12/2023 1039 1249.89 18633000 0 0
08/12/2023 1042 1249.92 18707000 0 0
11/12/2023 1038 1249.88 18608000 0 0
12/12/2023 1037 1249.87 18583000 0 0
14/12/2023 1040 1249.9 18657000 0 0
15/12/2023 1043 1249.93 18732000 0 0
18/12/2023 1043 1249.93 18732000 0 0
19/12/2023 1038 1299.88 18608000 0 0
21/12/2023 1028 1249.78 18362000 0 0
22/12/2023 1024 1249.64 18020000 0 0
26/12/2023 1032 1249.82 18460000 0 0
27/12/2023 1024 1249.74 18264000 0 0
28/12/2023 1017 1249.67 18093000 0 0
29/12/2023 1014 1249.64 18020000 0 0
08/01/2024 991 1249.41 17466000 0 0
09/01/2024 991 1249.41 17466000 0 0
12/01/2024 988 1249.38 17394000 0 0
16/01/2024 990 1249.4 17442000 0 0
17/01/2024 990 1249.4 17442000 0 0
18/01/2024 987 1249.37 17370000 0 0
24/01/2024 989 1249.39 17418000 0 0
25/01/2024 982 1249.32 17251000 0 0
29/01/2024 988 1249.38 17394000 0 0
01/02/2024 986 1249.36 17346000 0 0
02/02/2024 978 1249.28 17156000 0 0
06/02/2024 980 1249.3 17203000 0 0
09/02/2024 974 1249.24 17061000 0 0
12/02/2024 973 1249.23 17037000 0 0
13/02/2024 963 1249.13 16801000 0 0
14/02/2024 965 1249.15 16848000 0 0
15/02/2024 964 1249.14 16824000 0 0
16/02/2024 968 1249.18 16919000 0 0
20/02/2024 975 1249.25 17084000 0 0
21/02/2024 973 1249.23 17037000 0 0
22/02/2024 974 1249.24 17061000 0 0
23/02/2024 973 1249.23 17037000 0 0
26/02/2024 964 1249.14 16824000 0 0
27/02/2024 967 1249.17 16895000 0 0
29/02/2024 972 1249.22 17013000 0 0
01/03/2024 965 1249.15 16848000 0 0
04/03/2024 960 1249.1 16730000 0 0
07/03/2024 959 1249.09 16707000 0 0
11/03/2024 960 1249.1 16730000 0 0
12/03/2024 953 1249.03 16566000 0 0
21/03/2024 948 1248.98 16450000 0 0
25/03/2024 948 1248.98 16450000 0 0
29/03/2024 944 1248.94 16357000 0 0
02/04/2024 936 1248.86 16171000 0 0
03/04/2024 928 1248.78 15987000 0 0
15/04/2024 943 1248.93 16333000 0 0
16/04/2024 935 1248.85 16148000 0 0
18/04/2024 933 1248.83 16102000 0 0
24/04/2024 922 1248.72 15849000 0 0
25/04/2024 918 1248.68 15758000 0 0
26/04/2024 916 1248.66 15712000 0 0
30/04/2024 929 1248.79 16010000 0 0
06/05/2024 940 1248.9 16264000 0 0
14/05/2024 917 1248.67 15735000 0 0
15/05/2024 918 1248.68 15758000 0 0
20/05/2024 902 1248.52 15394000 0 0
23/05/2024 890 1248.4 15124000 0 0
24/05/2024 891 1248.41 15147000 0 0
30/05/2024 888 1248.38 15079000 0 0
31/05/2024 901 1248.51 15372000 0 0
07/06/2024 880 1248.3 14901000 0 0
10/06/2024 874 1248.24 14768000 0 0
11/06/2024 873 1248.23 14745000 0 0
14/06/2024 865 1248.15 14569000 0 0
24/06/2024 837 1247.87 13958000 0 0
25/06/2024 834 1247.84 13893000 0 0
27/06/2024 830 1247.8 13807000 0 0
28/06/2024 826 1247.76 13721000 0 0
01/07/2024 812 1247.62 13422000 0 0
02/07/2024 803 1247.53 13232000 0 0
04/07/2024 800 1247.5 13169000 0 0
08/07/2024 784 1247.34 12834000 0 0
09/07/2024 779 1247.29 12730000 0 0
10/07/2024 776 1247.26 12668000 0 0
12/07/2024 774 1247.24 12627000 0 0
16/07/2024 750 1247 12136000 0 0
22/07/2024 740 1246.9 11934000 0 0
24/07/2024 732 1246.82 11773000 0 0
25/07/2024 712 1246.62 11376000 0 0
26/07/2024 707 1246.57 11278000 0 0
29/07/2024 696 1246.46 11063000 0 0
30/07/2024 692 1246.42 10985000 0 0
31/07/2024 680 1246.3 10753000 0 0
01/08/2024 675 1246.25 10657000 0 0
09/08/2024 653 1246.03 10240000 0 0
12/08/2024 631 1245.81 9830000 0 0
15/08/2024 625 1245.75 9719000 0 0
16/08/2024 614 1245.64 9518000 0 0
19/08/2024 596 1245.46 9193000 0 0
20/08/2024 592 1245.42 9121000 0 0
21/08/2024 587 1245.37 9032000 0 0
22/08/2024 584 1245.34 8979000 0 0
26/08/2024 578 1245.28 8873000 0 0
02/09/2024 562 1245.12 8592000 0 0
04/09/2024 555 1245.05 8470000 0 0
05/09/2024 554 1245.04 8453000 0 0
17/09/2024 515 1244.65 7790000 0 0
18/09/2024 505 1244.55 7624000 0 0
24/09/2024 477 1244.27 7167000 0 0
25/09/2024 491 1244.41 7394000 0 0
26/09/2024 487 1244.37 7329000 0 0
27/09/2024 481 1244.31 7231000 0 0
30/09/2024 468 1244.18 7022000 0 0
03/10/2024 434 1243.84 6488000 0 0
04/10/2024 426 1243.76 6365000 0 0
10/10/2024 408 1243.58 6092000 0 0
14/10/2024 398 1243.48 5942000 0 0
16/10/2024 400 1243.5 5972000 0 0
18/10/2024 394 1243.44 5882000 0 0
21/10/2024 389 1243.39 5808000 0 0
22/10/2024 382 1243.32 5706000 0 0
25/10/2024 381 1243.31 5691000 0 0
31/10/2024 343 1242.93 5146000 0 0
04/11/2024 353 1243.03 5287000 0 0
14/11/2024 343 1242.93 5146000 0 0
18/11/2024 355 1243.05 5316000 0 0
19/11/2024 352 1243.02 5273000 0 0
22/11/2024 344 1242.94 5160000 0 0
26/11/2024 362 1243.12 5416000 0 0
27/11/2024 349 1242.99 5230000 0 0
02/12/2024 318 1242.68 4799000 0 0
04/12/2024 284 1242.34 4344000 0 0
05/12/2024 278 1242.28 4265000 0 0
09/12/2024 263 1242.13 4071000 0 0
10/12/2024 249 1241.99 3893000 0 0
12/12/2024 258 1242.08 4007000 0 0
18/12/2024 265 1242.15 4097000 0 0
19/12/2024 238 1241.88 3755000 0 0
20/12/2024 230 1241.8 3656000 0 0
27/12/2024 228 1241.78 3632000 0 0
30/12/2024 233 1241.83 3693000 0 0
06/01/2025 213 1241.63 3449000 0 0
07/01/2025 199 1241.49 3282000 0 0
10/01/2025 192 1241.42 3199000 0 0
20/01/2025 181 1241.31 3071000 0 0
21/01/2025 188 1241.38 3153000 0 0
23/01/2025 192 1241.42 3199000 0 0
24/01/2025 185 1241.35 3118000 0 0
27/01/2025 183 1241.33 3094000 0 0
28/01/2025 181 1241.31 3071000 0 0
29/01/2025 178 1241.28 3037000 0 0
30/01/2025 180 1241.3 3060000 0 0
31/01/2025 180 1241.3 3060000 0 0
03/02/2025 182 1241.32 3083000 0 0
04/02/2025 190 1241.4 3176000 0 0
06/02/2025 222 1241.72 3558000 0 0
07/02/2025 228 1241.78 3632000 0 0
10/02/2025 219 1241.69 3522000 0 0
11/02/2025 220 1241.7 3534000 0 0
12/02/2025 222 1241.72 3558000 0 0
14/02/2025 220 1241.7 3534000 0 0
18/02/2025 208 1241.58 3389000 0 0
20/02/2025 232 1241.82 3681000 0 0
24/02/2025 238 1241.88 3755000 0 0
25/02/2025 211 1241.61 3425000 0 0
26/02/2025 207 1241.57 3377000 0 0
28/02/2025 219 1241.69 3522000 0 0
04/03/2025 216 1241.66 3485000 0 0
05/03/2025 210 1241.6 3413000 0 0
06/03/2025 198 1241.48 3270000 0 0
07/03/2025 184 1241.34 3106000 0 0
10/03/2025 232 1241.82 3681000 0 0
11/03/2025 218 1241.68 3510000 0 0
12/03/2025 212 1241.62 3437000 0 0
13/03/2025 213 1241.63 3449000 0 0
14/03/2025 215 1241.65 3473000 0 0
18/03/2025 217 1241.67 3497000 0 0
19/03/2025 228 1241.78 3632000 0 0
20/03/2025 282 1242.32 4317000 0 0
24/03/2025 254 1242.04 3956000 0 0
25/03/2025 240 1241.9 3780000 0 0
26/03/2025 237 1241.87 3743000 0 0
27/03/2025 214 1241.64 3485000 0 0
07/04/2025 276 1242.26 4239000 0 0
08/04/2025 297 1242.47 4516000 0 0
09/04/2025 304 1242.54 4610000 0 0
10/04/2025 324 1242.74 4882000 0 0
14/04/2025 333 1242.83 5006000 0 0
16/04/2025 335 1242.85 5034000 0 0
18/04/2025 334 1242.84 5020000 0 0
21/04/2025 348 1242.98 5216000 0 0
22/04/2025 340 1242.9 5104000 0 0
24/04/2025 328 1242.78 4937000 0 0
25/04/2025 328 1242.78 4937000 0 0
28/04/2025 317 1242.67 4786000 0 0
29/04/2025 331 1242.81 4978000 0 0
30/04/2025 334 1242.84 5020000 0 0
05/05/2025 376 1243.26 5618000 0 0
06/05/2025 373 1243.23 5574000 0 0
09/05/2025 368 1243.18 5502000 0 0
12/05/2025 337 1242.87 5062000 0 0
14/05/2025 351 1243.01 5259000 0 0
15/05/2025 384 1243.34 5735000 0 0
20/05/2025 367 1243.17 5487000 0 0
23/05/2025 339 1242.89 5090000 0 0
27/05/2025 343 1242.93 5146000 0 0
28/05/2025 346 1242.96 5188000 0 0
30/05/2025 371 1243.21 5545000 0 0
03/06/2025 341 1242.91 5118000 0 0
10/06/2025 302 1242.52 4583000 0 0
11/06/2025 300 1242.5 4556000 0 0
13/06/2025 305 1242.55 4623000 0 0
16/06/2025 326 1242.76 4909000 0 0
17/06/2025 330 1242.8 4964000 0 0
18/06/2025 302 1242.52 4583000 0 0
20/06/2025 296 1242.46 4502000 0 0
23/06/2025 305 1242.55 4623000 0 0
27/06/2025 300 1242.5 4556000 0 0
30/06/2025 298 1242.48 4529000 0 0
01/07/2025 293 1242.43 4462000 0 0
02/07/2025 290 1242.4 4423000 0 0
03/07/2025 290 1242.4 4423000 0 0
07/07/2025 253 1242.03 3944000 0 0
09/07/2025 253 1242.03 3944000 0 0
11/07/2025 256 1242.06 3982000 0 0
17/07/2025 249 1241.99 3893000 0 0
18/07/2025 248 1241.98 3880000 0 0
21/07/2025 230 1241.8 3656000 0 0
23/07/2025 214 1241.79 3644000 0 0
24/07/2025 214 1241.64 3461000 0 0
28/07/2025 213 1241.63 3449000 0 0
29/07/2025 200 1241.5 3294000 0 0
30/07/2025 198 1241.48 3270000 0 0
31/07/2025 196 1241.46 3246000 0 0
04/08/2025 203 1241.53 3329000 0 0
05/08/2025 190 1241.4 3176000 0 0
08/08/2025 186 1241.36 3129000 0 0
11/08/2025 185 1241.35 3118000 0 0
13/08/2025 172 1241.22 2968000 0 0
14/08/2025 168 1241.18 2922000 0 0
18/08/2025 151 1241.01 2731000 0 0
19/08/2025 147 1240.97 2687000 0 0
22/08/2025 155 1241.05 2776000 0 0
25/08/2025 143 1240.93 2643000 0 0
26/08/2025 143 1240.93 2643000 0 0
27/08/2025 142 1240.92 2632000 0 0
29/08/2025 145 1240.95 2665000 0 0
01/09/2025 105 1240.55 2237000 0 0
05/09/2025 111 1240.61 2300000 0 0
09/09/2025 124 1240.74 2437000 0 0
15/09/2025 130 1240.8 2502000 0 0
16/09/2025 108 1240.58 2268000 0 0
17/09/2025 107 1240.57 2258000 0 0
22/09/2025 97 1240.47 2155000 0 0
24/09/2025 90 1240.4 2083000 0 0
29/09/2025 75 1240.25 1932000 0 0
01/10/2025 65 1240.15 1834000 0 0
02/10/2025 60 1240.1 1785000 0 0
07/10/2025 49 1239.99 1679000 0 0
09/10/2025 44 1239.94 1632000 0 0
13/10/2025 38 1239.88 1576000 0 0
14/10/2025 32 1239.82 1520000 0 0
20/10/2025 33 1239.83 1529000 0 0
03/11/2025 24 1239.74 1447000 0 0
Tarih Yükseklik Kot Hacim Gelen CM Gelen LT